| 브랜드 이름: | GCL |
| 모델 번호: | 글레젠드 |
| 모크: | 최소 주문 : 20 |
| 가격: | Price to be discussed |
| 포장 세부 사항: | 긴 교통편 중에 LED 화면을 잘 보호하려면 : 1) 임대료 사용이라면 비행 사건으로 모든 캐비닛을 포장합니다. 2) 고정 설치를위한 경우 합판 케이스별로 모든 캐비 |
| 이름 | G프라임-1.5 | G프라임-1.9 | G프라임-2.6 |
| 픽셀 피치 (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| 밀도 픽셀/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| 주도의 유형 | SMD1010 옥외 | SMD1010 옥외 | SMD1415 옥외 |
| 밝기(cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| 스캔 방법 | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| 캐비닛 크기(mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| 모듈 크기(mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 7.5kg 이하 | 7.5kg 이하 | 7.5kg 이하 |
| 캐비닛 유지 관리 | 전면/후면 전체 서비스 | 전면/후면 전체 서비스 | 전면/후면 전체 서비스 |
| 최대소비전력량/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| 평균소비전력량/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| 재생률 | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| 그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 16비트 |
| 시야각 | H140°, V140° | ||
| 입력 전압 | AC100~240V(50~60Hz) | ||
| 작동 온도 | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| 작동 습도 | 10%-90%RH | ||
| 보호 수준 | IP65 | ||
| 색온도 | 3000-9500K | ||
| 인증 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()