| 브랜드 이름: | GCL |
| 모델 번호: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| 모크: | 최소 주문 : 20 |
| 가격: | Price to be discussed |
| 포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X60X30 cm |
| 지불 조건: | l/c, d/a, d/p, t/t |
| 이름 | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| 픽셀 피치 (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| 밀도 픽셀/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED 유형 | SMD1010 야외용 | SMD1010 야외용 | SMD1415 야외용 |
| 밝기 (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| 스캔 방식 | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| 캐비닛 크기 (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| 모듈 크기 (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| 캐비닛 유지 보수 | 전면/후면 서비스 | 전면/후면 서비스 | 전면/후면 서비스 |
| 최대 전력 소비/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| 평균 전력 소비/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| 재생 빈도 | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| 그레이 스케일 | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| 시야각 | H140°, V140° | ||
| 입력 전압 | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| 작동 온도 | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| 작동 습도 | 10%-90%RH | ||
| 보호 수준 | IP65 | ||
| 색온도 | 3000-9500K | ||
| 인증 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()