| 브랜드 이름: | GCL |
| 모델 번호: | Gsurface-II P3.9 P4.8 |
| 모크: | 최소 주문 : 20 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 나무 케이스 |
| 지불 조건: | t/t |
판도를 바꾸는 LED 디스플레이에 대한 준비가 되셨나요? Gsurfacell 시리즈는 성능을 발휘하고 감동을 주도록 설계되었습니다.
Gsurfacell을 선택하는 이유는 무엇입니까?
Gsurfacell을 통해 시각적 경험을 향상하고 더 스마트한 도시를 구축하세요..
Gsurface-II 시리즈의 매개변수
| 제품 | P4.8 |
| 정점 | 4.8mm |
| 밀도(픽셀/m²) | 43264 |
| LED 유형 | SMD1921 |
| 명도 | 5500니트 |
| 스캔 방법 | 1/7 |
| 패널 재질 | 프로필 알루미늄 |
| 패널 무게 | 32kg |
| 보호 수준 | IP65 |
| 유지 | 풀 프론트 서비스 |
| 최대 전력 소비 | 600W/㎡ |
| 평균 전력 소비 | 200W/㎡ |
| 재생률 | 3840Hz |
| 그레이 스케일 | 13-16비트 |
| 시야각 | H140°,V120° |
| 전압 | AC100~240V(50~60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()