상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 600*337.5mm, |
픽셀 피치: | P0.9mm, 1.25mm, 1.5625mm | 사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 |
터치 스크린식: | 전기 용량입니다 | 밝기: | ≥600니트, |
결의: | 2k-8k | 견해 각(H/V): | H160°/V160°, |
픽셀: | 284444 | LED 타입: | COB |
모듈 크기: | 300*168.5mm | 무게: | 4.2 킬로그램 |
소재: | 알루미늄을 주조하기 | 캐비닛 유지 관리: | 풀 프론트 서비스 |
강조하다: | 전면 전면 서비스 LED 디스플레이 화면,P0.9mm LED 디스플레이 화면,매트 블랙 LED 디스플레이 화면 |
제품 설명
매트 블랙 화면 COB P0.9mm P1.2mm 고화질 회의실 대형 화면 LED 디스플레이 화면
제품 특징:
더 높은 픽셀 피치
혁신 기술과 수년간의 경험으로, 이제 우리는 세계에서 가장 좋은 픽셀 피치를 생산할 수 있습니다. P0.9과 P1.25.P156;
플립 칩 기술
플립 칩 구조는 빛 효율을 향상시키고 열 저항이 낮고 열 소모가 좋으며 칩 수명을 연장하고 작은 간격을 허용합니다.
극 얇은 디자인:
케이스는 주사형 알루미늄 디자인으로 매우 가볍고 32mm까지 얇습니다. 철 구조가 필요하지 않습니다.다양한 설정에서 쉽게 벽에 장착 할 수 있습니다..
초고 해상도
75인치에서 220인치까지의 전체 크기의 레이아웃으로 2K, 4K, 8K의 모든 초고화질을 커버합니다.
전면 유지보수 설계
모듈, 전원 공급 장치 및 기타 모든 액세서리는 전면에서 제거 할 수 있으므로 전면 유지 보수 및 설치가 더 편리합니다.
모듈형 자기 설계로 빠르고 간편한 유지보수를 할 수 있습니다.
COB 시리즈의 매개 변수:
제품 | P0.9 | P1입니다.2 | P1입니다.5 |
피치 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
LED 타입 | 플립 칩 COB | ||
밝기 | 600nits | ||
스캔 방법 | 1/40 | 1/40 | 1/48 |
패널 크기 | 600×337.5×29.2mm | ||
모듈 크기 | 150×168.5mm | ||
패널 재료 | 알루미늄 주름 | ||
패널 무게 | 40.2kg | ||
보호 수준 | IP50 | ||
유지보수 | 전면 봉사 | ||
최대 전력 소비 | 275W/m2 | 245W/m2 | 205W/m2 |
평균 전력 소비 | 90W/m2 | 80W/m2 | 70W/m2 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다