높은 밝기 야외 LED 디스플레이 GA 시리즈 DIP346 LED 타입 6000-10000nits 야외 광고 스크린에 적합합니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | Ga |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 101X116X13cm |
배달 시간: | 15-20days |
공급 능력: | 달 당 2000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 960*960 밀리미터 | 사용: | 광고는 출판합니다, 소매 점포, 쇼핑몰, 요리의 디스플레이, 환영받는 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 웨이파인딩 전시회장, 공항, 지하철, 승강기, 레스토랑 & 호텔 공급, 교 |
기능: | SDK | 픽셀 피치: | P4mm\P5mm\6mmm\8mm, 10mm |
밝기: | 6000-10000nits | 픽셀 밀도: | 15625 |
대비율: | 9000:1 | 수명 (시간): | 100000 |
결의: | 3840Hz | 견해 각(H/V): | H140°,V120° |
모듈 크기: | 480*320mm | 내각 재료: | 알루미늄 |
LED 타입: | SMD2727, DIP346 | 판매 후 서비스 제공: | 3년 |
내각 중량: | 29.48kg | 유지보수: | 전면 및 후면 서비스 |
회색 눈금: | 13-16비트 | ||
강조하다: | 야외 LED 디스플레이 10000nits,외부 광고 화면 LED 화면,높은 밝기의 야외 LED 디스플레이 |
제품 설명
GA 제품 특징 소개:
야외 LED 디스플레이 GA 시리즈: 야외를 조명, 무한한 빛
야외에서 눈부신 시각적 장면을 만들고 싶으세요?
표준화된 960*960mm 캐비닛 디자인을 갖추고 있으며, P4, P5을 포함한 다양한 픽셀 피치를 포함합니다.7, P6.67, P8 및 P10DIP, 다양한 장면의 요구 사항을 충족. 모듈, 뒷 껍질 및 캐비닛 사이의 높은 호환성
설치와 유지보수를 쉽게 합니다.
완전히 닫힌 모듈과 IP65 수상성 등급을 두 배로 갖추고 있어 바람과 비에 무섭지 않아 야외 사용에 안정을 제공합니다.우수한 열 성능은 공간을 절약하는 설치를 가능하게합니다.에너지 효율성, 환경 친화성
이중 압력 전원 설계는 에너지 효율을 향상시킵니다.명확한 전달, 생동감 넘치는, 안정적인 이미지.
뛰어난 품질과 뛰어난 성능으로 GA 시리즈 야외 LED 디스플레이는 야외 디스플레이에 대한 이상적인 선택입니다!
새로운 야외 시각적 경험을 시작하기 위해 지금 저희에게 연락하십시오!
제품 | P5입니다.71 | P6입니다.67 | P8 | P10 | P10D |
피치 | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
LED 타입 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
밝기 | 6500니트 | 6500니트 | 6500니트 | 6500니트 | 10000나이트 |
스캔 방법 | 7 월 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
패널 크기 | 960×960mm | ||||
모듈 크기 | 480×320mm | ||||
패널 재료 | 프로필 알루미늄 | ||||
패널 무게 | 30kg | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 380.8kg |
보호 수준 | IP65 | ||||
유지보수 | 앞뒤 서비스 | ||||
최대 전력 소비 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
평균 전력 소비 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz | ||||
회색 껍질 | 13-16비트 | ||||
관점 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
전압 | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
작업 온도 | -30°C ~ 60°C | ||||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||||
색 온도 | 3000~9500K | ||||
인증서 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다