P1.95mm XR 스튜디오 특수 고화질 디스플레이 화면 임대 및 실내 설치
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 지마스 PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X60X30 cm |
배달 시간: | 15-20days |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 달 당 2000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
강조하다: | XR 스튜디오 고화질 디스플레이 P1.95mm 고화질 디스플레이,P1.95mm High-Definition Display |
---|
제품 설명
P1.95mm XR 스튜디오 특수 고화질 화면
가상 제작 LED 디스플레이 고 갱신 속도 7680Hz P1.9 mm 임대 스튜디오 비디오 벽
가상 제작용 사용자 지정 LED 디스플레이 P2 고 회색 스케일의 고정 설치 16 비트 24 비트
패널 절단 각 45°
캐비닛은 45°로 절단되고 90°로 테트라에드로 조립할 수 있습니다.
웅덩이와 웅덩이 곡선
캐비닛 곡선 차원 -10o ~ +10o
코너 보호
지능형 코너 보호 설계, 운송 및 설치 중 LED를 손상으로부터 보호 360o
앞과 뒷서비스
폴더블 모듈 핸들
실내 | |||||
제품 | P1입니다.5 | P1입니다.953 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 |
피치 | 1.5625mm | 1953mm | 2.604mm | 2.976mm | 30.91mm |
밀도 (픽셀/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
밝기 | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000나이트 |
스캔 방법 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 부자 들 에게 도움 이 되는 것 | 16 월 |
패널 크기 | 500×500mm/500×1000mm 둘 다 사용 가능) | ||||
모듈 크기 | 250×250mm | ||||
패널 재료 | 알루미늄 주름 | ||||
패널 무게 | 8kg | ||||
보호 수준 | IP31 | ||||
유지보수 | 모듈 전면 서비스 & 후방 서비스 | ||||
최대 전력 소비 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
평균 전력 소비 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz~7680Hz | ||||
그레이스케일 | 14-16비트 | ||||
관점 | H160°,V140° | ||||
곡선도 (선택) | -6°~+6° | ||||
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
작업 온도 | -30°C~60°C | ||||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||||
색 온도 | 3000-95000K | ||||
인증서 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다