야외 배경 스테이지 LED 디스플레이 빠른 설치 P3.9 임대 야외 LED 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P391 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 50X50X50cm |
배달 시간: | 15-20days |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 2000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
강조하다: | 야외 스테이지 LED 디스플레이,배경 스테이지 LED 디스플레이,빠른 설치 LED 스테이지 화면 |
---|
제품 설명
HD P2.6 P2.9 P3.91 실내 야외 배경 렌터 스테이지 LED 디스플레이 스크린/빠른 설치 LED 패널 디스플레이
제품 특성
1이 패널은 500*500mm와 500*1000mm 버전이 있으며 두 버전은 서로 사용할 수 있습니다. 앞과 뒷쪽 유지보수를 달성했습니다.
2우아한 공예품이 적용되는 곡선 잠금은 조작이 매우 쉽습니다.
3우수한 품질 현장 테스트 된 LED 패널은 우수한 열 방출, 내구성 및 더 긴 수명을 제공하기 위해 다이?? 알루미늄으로 만든 자립 모듈형 단위입니다.대부분의 디지털 표지판과 달리이 독보적인 제품은 엄격한 품질 통제를 받고 3년의 보증이 있습니다.
Gstar 시리즈의 매개 변수:
매개 변수 이름 | 실내 | 야외 | ||||
P1입니다.95 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | |
모듈 | ||||||
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
모듈 해상도 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
모듈 크기 (mm) | 250*250 | |||||
스캔 방법 | 1/325 | 1/32s | 1/285 | 1/24s | 1/215 | 1/16s |
캐비닛 | ||||||
모듈량 | 2*2 | |||||
내각 의결 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
캐비닛 크기 ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | |||||
캐비닛 면적 ((m2) | 0.25/0.5 | |||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | |||||
캐비닛 무게 | 70.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
밀도 ((픽셀/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 147456 | 112896 | 65536 |
보호 수준 | IP34 | IP65 | ||||
광학 | ||||||
밝기 (내치) | 800나트 | 900nits | 800나트 | 5000나트 | 5000나트 | 5000나트 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | |||||
색 온도 | 3000-9500K 수동 조정 | |||||
관점 | H160°,V140° | |||||
빛 분해 속도 | < 3% | |||||
대조 | ≥6000:1 | |||||
회색 | 13-16비트 | |||||
전기 | ||||||
최대 전력 소비/m2 | 400W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W |
평균 전력 소비/m2 | 136W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W |
캐비닛 유지 | 전면 봉사 | |||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
성능 | ||||||
드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브 | |||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | |||||
프레임 속도 | 50Hz/60Hz |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다