스테이지 배경 LED 야외 디스플레이 에너지 절약 P4.8 렌트 야외 LED 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 글레젠드 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | Price to be discussed |
포장 세부 사항: | <i>To protect the LED screen well during the long transportation :</i> <b>장거리 운송 중에 LED 스크린을 잘 보호하려면 |
공급 능력: | 10000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외, 비디오 재생 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 500*500mm, 500*500mm |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 이용 가능한 매체: | 사진, 기타, 비디오 |
사용: | 광고게시, 소매점, 쇼핑몰, 웰컴디스플레이, 전시장, 가상제작스튜디오, 무대, 교회, 방송스튜디오 | 픽셀 피치: | 2.97mm, 3.91mm, P4.81 |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 5500니트, 5500니트, 5500니트 | 픽셀 밀도: | 43264, 43264 |
대비율: | 6000:1, 6000:1 | 수명 (시간): | 100,000, 100,000 |
IP 등급: | IP65, IP65 | 결의: | 2K-4K |
견해 각(H/V): | H140°,V140°, H140°,V140° | 모듈 크기: | 250*250mm |
보증: | 3년 | 제품: | 옥외대여 고정설치 |
내각 재료: | 알유니멈 주조되어 죽으세요 | 관점: | H140° V140° |
갱신 속도: | 3840Hz | 적용: | 야외 |
카테고리: | 주도의 | 항구: | 셰인젠 |
강조하다: | 에너지 절약 LED 야외 디스플레이,스테이지 배경 LED 야외 디스플레이,P4.8 LED 스테이지 스크린 |
제품 설명
GCL 임대 LED 패널 디스플레이 P2.97P3.91P4.81 LED 스크린 외관
제품 특성
1모듈 사이 왼쪽 및 오른쪽 측면 교체
2.강도 있는 손잡이 등판으로 사용할 수 있습니다,
3. 양쪽 모두 구부러진 곡선에 사용할 수 있습니다
4.모듈과 전원 박스 모두 앞에서 꺼낼 수 있습니다
5자석 또는 나사 또는 모듈 고정을 위해 둘 다,
6. 두 위치 핀은 캐비닛의 왼쪽에
7. 칸막이의 바닥에 반부름 디자인,
8- 테스트 버튼은 캐비닛 뒷쪽에 있습니다.
실내 | 야외 | ||||||
제품 | P1입니다.56 | P1입니다.953 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P4입니다.81 |
피치 | 1.56mm | 1953mm | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm | 30.91mm | 40.81mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
밝기 | 600nits | 800나트 | 1000나이트 | 1000나이트 | 5000나트 | 5500니트 | 5500니트 |
스캔 방법 | 1/52 | 1/32 | 1월24일 | 1月21日 | 1月21日 | 1月16日 | 1월13일 |
캐비닛 크기 | 500*500mm | ||||||
모듈 크기 | 250*250mm | ||||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||
캐비닛 무게 | 7.5kg | 8kg | |||||
보호 수준 | IP34 | IP65 | |||||
캐비닛 유지 | 모듈 전면 서비스 & 후방 서비스 | 후방 서비스 | |||||
최대 전력 소비 | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | 700W/m | 800W/m2 | 800W/m | 800W/m |
평균 전력 소비 | 200W/m | 200W/mi | 270W/m | 240W/m | 270W/m | 270W/m | 270W/m |
갱신 속도 | 3840Hz | ||||||
회색 껍질 | 16비트 | ||||||
관점 | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
곡선 차원 (선택) | -10°~+10° | ||||||
전압 | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
작업 온도 | -30°C-+65°C | ||||||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||||||
색 온도 | 6500~9500K | ||||||
인증서 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다