사용자 정의 가능한 유연한 스테이지 LED 비디오 벽 이벤트 LED 화면 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | Price to be discussed |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X60X30 cm |
배달 시간: | 15-20days |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 달 당 5000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
강조하다: | 사용자 정의 가능한 스테이지 LED 비디오 벽,유연한 스테이지 LED 비디오 벽,야외 광고 LED 디스플레이 스테이지 |
---|
제품 설명
500X500mm 실내 및 야외 거대 무대 배경 LED 비디오 벽 P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 무선 접합 렌터 LED 디스플레이 화면
모델 번호: p2.6, p2.97, p3.91P4.81
1, SMD1212 LED를 채택하고,LED 화면의 좋은 평평한 외모를 가진 큰 전망 각 ((> 160°H;> 140°W);
2높은 밝기>800CD/SQM (조정 가능), 사람들은 태양 아래에서 비디오 / 사진을 볼 수 있습니다.
3알루미늄 주름작은 스플레이싱 틈, 가벼운 무게 (약 8kg) 과 초 얇은 캐비닛.
4방수 접착제 모양으로앞면/뒤면 IP43, 실내에서 사용할 수 있습니다.
5,조합,더하기 및 빠른 잠금과 함께 쉽게 & 빠르게 올리는.
이 실내 LED 패널은 일반적으로 다음과 같이 사용됩니다.
패션 가게
회의실
교회
실내 광고
공항
P아라메터 이름 | 실내 | 야외 | |||||||
P1입니다.95 | P2입니다.5 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P4입니다.81 | |
모듈 | |||||||||
LED 타입 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
모듈 해상도 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
모듈 크기 (mm) | 250*250 | ||||||||
스캔 방법 | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
캐비닛 | |||||||||
모듈량 | 2*2 | ||||||||
내각 의결 | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
캐비닛 크기 ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
캐비닛 면적 ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||||
캐비닛 무게 | 70.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
밀도 ((픽셀/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
보호 수준 | IP34 | IP65 | |||||||
광학 | |||||||||
밝기 (내치) | 800나트 | 800나트 | 900nits | 800나트 | 900nits | 5000나트 | 5000나트 | 5000나트 | 5500니트 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | ||||||||
색 온도 | 3000-9500K 수동 조정 | ||||||||
관점 | H160°,V140° | ||||||||
빛 분해 속도 | < 3% | ||||||||
대조 | ≥6000:1 | ||||||||
회색 | 13-16비트 | ||||||||
전기 | |||||||||
최대 전력 소비/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
평균 전력 소비/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
캐비닛 유지 | 전면 봉사 | ||||||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
성능 | |||||||||
드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브 | ||||||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | ||||||||
프레임 속도 | 50Hz/60Hz |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다