고화질 커튼 광고 LED 디스플레이 광 천사 LED 메시 비디오 벽
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | gcl |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 그메쉬 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 비행기 경우 &와 포장 ; 나무상자 & ; 하드 페이퍼 박스 |
배달 시간: | 15-20days |
공급 능력: | 5000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 500*1000mm | 보증: | 3년 |
픽셀 피치: | P15입니다.6 | 항구: | 셰인젠 |
강조하다: | 고화질 광고 LED 디스플레이,커튼 광고 LED 디스플레이,고화질 투명한 LED 디스플레이 |
제품 설명
500*1000mm 패널 크기 풀 컬러 야외 투명 메시 커튼 LED 디스플레이 스크린
제품 설명
높은 광전달성
광전달성: 20%~60%
낮은 바람 저항
큰 열 분산
가볍고 날씬하다
캐비닛 무게: 9.5kg ((P10 SND),11kg ((P15.6 DIP)
캐비닛 두께:45mm
앞뒤 유지보수
모든 부품은 앞부분에서 분리되어야 합니다.
앞과 뒷 모두 유지보수
간편 한 유지
각 모듈을 해제하기 위해 느슨한 8 나사
앞 커버를 해제하기 위해 8개의 나사를 풀고,
그 다음 전원 공급, 수신 카드 및 HUB 카드를 해제
톱니없이 90° 스플레이싱
선택적인 곡선 잠금
웅덩이와 웅덩이 곡선
곡선 차원:-15°~+15°
통합 전력 및 신호 케이블
케이블 연결 시간 50% 절약
높은 광전달성
광전달성: 20%~60%
낮은 바람 저항
큰 열 분산
가볍고 날씬하다
캐비닛 무게: 9.5kg ((P10 SND)
11kg ((P15.6 DIP)
캐비닛 두께:45mm
앞뒤 유지보수
모든 부품은 앞부분에서 분리되어야 합니다.
앞과 뒷 모두 유지보수
간편 한 유지
각 모듈을 해제하기 위해 느슨한 8 나사
앞 커버를 해제하기 위해 8개의 나사를 풀고,
그 다음 전원 공급, 수신 카드 및 HUB 카드를 해제
톱니없이 90° 스플레이싱
선택적인 곡선 잠금
웅덩이와 웅덩이 곡선
곡선 차원:-15°~+15°
통합 전력 및 신호 케이블
케이블 연결 시간 50% 절약
Gmesh 시리즈의 매개 변수 | |||||||
이름 | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh3125 |
모듈 | |||||||
LED 타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
모듈 해상도 | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
모듈 크기 (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
스캔 방법 | 1/8s | 1/3s | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 |
캐비닛 | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
내각 의결 | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
캐비닛 크기 ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
캐비닛 면적 ((m2) | 0.5 | ||||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||
캐비닛 무게 | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
밀도 (픽셀/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
보호 수준 | 앞뒤 Ip65 | ||||||
광학 | |||||||
밝기 (Nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | ||||||
색 온도 | 1700~9500K 조절 가능 | ||||||
관점 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
투명성 | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
빛 분해 속도 | < 3% | ||||||
콘트라스트 비율 | ≥9000:1 | ||||||
회색 껍질 | 13-16비트 | ||||||
전기 | |||||||
최대 전력 소비/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
평균 전력 소비/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
캐비닛 유지 | 전체 전면/후방 서비스 | ||||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
성능 | |||||||
드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브 | ||||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | ||||||
프레임 속도 | 50Hz/60Hz | ||||||
작업 조건 | |||||||
설치 방법 | 임대 & 고정 설치 & 매달린 설치 | ||||||
지원 라디안 | 고정 설치:-45°-+45, 임대:-10°-+10° | ||||||
작업 온도/근무 습도 | -20°C~+60°C/10%~90%RH | ||||||
저장 온도/보존 습도 | -20°C~+60°C/10%~90%RH | ||||||
인증서 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |





