방수 LED 무대 비디오 벽 파티 임대 이벤트 LED 화면 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 글레젠드 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | Price to be discussed |
포장 세부 사항: | <i>To protect the LED screen well during the long transportation :</i> <b>장거리 운송 중에 LED 스크린을 잘 보호하려면 |
공급 능력: | 10000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외, 비디오 재생 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 500*500mm, 500*1000mm |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 이용 가능한 매체: | 사진, 기타, 비디오 |
사용: | 광고게시, 소매점, 쇼핑몰, 웰컴디스플레이, 전시장, 가상제작스튜디오, 무대, 교회, 방송스튜디오 | 픽셀 피치: | P2.6\2.9\3.914.81mm |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 5500nits, | 픽셀 밀도: | 43264, |
대비율: | 6000:1 | 수명 (시간): | 100,000, |
IP 등급: | IP65, IP65 | 결의: | 2K-4K |
견해 각(H/V): | H140°,V140°, H140°,V140° | 모듈 크기: | 250*250mm |
보증: | 3년 | 제품: | 옥외대여 고정설치 |
내각 재료: | 알유니멈 주조되어 죽으세요 | 관점: | H140° V140° |
갱신 속도: | 3840Hz | 적용: | 야외 |
카테고리: | 주도의 | 항구: | 첸젠 중국 |
강조하다: | 방수 무대는 비디오 월을 이끌었습니다,파티 스테이지 LED 비디오 월,방수 LED 스테이지 스크린 |
제품 설명
방수 무대 배경 파티 임대 P2.6P2.9P3.9LED 무대 LED 화면과 야외 디스플레이
다이 주사 캐비닛 프레임에 대한 1등급 디자인, 각 캐비닛 (모든 구성 요소 포함) 은 단지 7.5kg, 4 세트의 강력한 빠른 잠금 조립을 더 쉽게 하기 위해.
캐비닛의 바닥에 반 부딪히는 디자인은 보호 할 수 있습니다
캐비닛은 케이블이없는 디자인을 채택하고 수초에 유지 관리 할 수 있습니다. 전면 및 후방 유지 관리와 함께 자기 모듈;
모듈과 전원 박스 모두 앞쪽에서 꺼낼 수 있습니다.
손잡이는 계단처럼 사용할 수 있습니다.
곡선 비디오 벽 내부 외부 아크 15°,0°,-15° 조절,직각 조합 및 다른 창의적인 조합을 허용;
더 얇고 가벼운 고 정밀 캐비닛과 연결 기능으로 설치자가 설치를 매우 빠르고 효율적으로 완료 할 수 있습니다.매달고 쌓는 아크 설비, 따라서 시간과 에너지 및 인력 비용을 절감합니다.
글렌지 시리즈의 매개 변수:
실내 | 야외 | ||||||
제품 | P1입니다.56 | P1입니다.953 | P2입니다.604 | P2입니다.976 | P2입니다.976 | P3입니다.91 | P4입니다.81 |
피치 | 1.56mm | 1953mm | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm | 30.91mm | 40.81mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
밝기 | 600nits | 800나트 | 1000나이트 | 1000나이트 | 5000나트 | 5500니트 | 5500니트 |
스캔 방법 | 1/52 | 1/32 | 1월24일 | 1月21日 | 1月21日 | 1月16日 | 1월13일 |
캐비닛 크기 | 500*500mm | ||||||
모듈 크기 | 250*250mm | ||||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||
캐비닛 무게 | 7.5kg | 8kg | |||||
보호 수준 | IP34 | IP65 | |||||
캐비닛 유지 | 모듈 전면 서비스 & 후방 서비스 | 후방 서비스 | |||||
최대 전력 소비 | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | 700W/m | 800W/m2 | 800W/m | 800W/m |
평균 전력 소비 | 200W/m | 200W/mi | 270W/m | 240W/m | 270W/m | 270W/m | 270W/m |
갱신 속도 | 3840Hz | ||||||
회색 껍질 | 16비트 | ||||||
관점 | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
곡선 차원 (선택) | -10°~+10° | ||||||
전압 | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
작업 온도 | -30°C-+65°C | ||||||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||||||
색 온도 | 6500~9500K | ||||||
인증서 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다