상세 정보 |
|||
적용: | LED 포스터 디스플레이 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | W640xH1920mm | 공급자 유형: | 다른 것 |
이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진, EDA / CAD 모델들 | 사용: | 광고 출판, 의료 |
픽셀 피치: | 1.5mm, 4mm | 사양: | 비디오 벽 |
모듈 크기: | 320x160mm | LED 사이즈: | W640xH1920mm |
전체 포스터 크기: | W655mm x H1936mm x T45mm | LED 타입: | SMD2121 |
밝기: | 1200니트 | 캐비닛 유지 관리: | 전면 및 후면 서비스 |
보호 수준: | IP34 | 무게: | 35 킬로그램 |
제어 방법: | 4G/Wifi/Ethernet+클라우드 클러스터 제어 + 모바일 앱 | ||
강조하다: | 하이테크 광고 LED 포스터,에피스타 LED 칩 광고 LED 포스터,에피스타 LED 칩 LED 포스터 디스플레이 |
제품 설명
제품 설명







제품 | P1입니다.82 | P2 | P2입니다.5 |
피치 | 1.82mm | 2mm | 2.5mm |
해상도 (점) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
LED 타입 | SMD1515 | SMD2121 | |
밝기 | 1000나이트 | 1200nits | |
모듈 크기 | 320*160mm | ||
전체 포스터 크기 | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
LED 크기 | W640*H1920mm | ||
소재 | 아크릴+알루미늄 | ||
무게 | 35kg/pcs | ||
캐비닛 재료 | 4G/Wifi/Ethernet+CloudCluster 컨트롤+모바일 앱 | ||
보호 수준 | IP31 | ||
캐비닛 유지 | 앞뒤 서비스 | ||
최대 전력 소비 | 700W | ||
평균 전력 소비 | 250W | ||
갱신 속도 | 2880-3840Hz | ||
회색 껍질 | 16비트 | ||
관점 | H160°,V160° | ||
전압 | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
작업 온도 | -40°C-+70°C | ||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||
색 온도 | 6500~9500K | ||
밝기 센서 | 0-255 레벨 자동 조절, 선택 | ||
콘트라스트 비율 | 4000:1 | ||
인증서 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다