고 밝기 디지털 투명한 LED 디스플레이 P15.6mm IP65 500*1000mm
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 그메쉬 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 101X116X13cm |
배달 시간: | 15-22days |
공급 능력: | 달 당 2000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
적용: | 실내이고 야외입니다 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 500*1000mm |
공급자 유형: | 원 제조사 | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진, 다른 EDA / CAD 모델들 |
사용: | 광고는 출판합니다, 소매 점포, 쇼핑몰, 요리의 디스플레이, 환영받는 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 웨이파인딩 전시회장, 공항, 지하철, 승강기, 레스토랑 & 호텔 공급, 교 | 픽셀 피치: | P15.6-31.25 |
사양: | 비디오 벽 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 10,000니트 | 픽셀 밀도: | 2048 점/m2 |
대비율: | 5000:1 | 색상 깊이: | 256 |
수명 (시간): | 100,000 | IP 등급: | IP65 |
HS 코드: | 8528591090 | 결의: | 2K-4K |
견해 각(H/V): | H100°/V50° | ||
강조하다: | 높은 밝기 투명한 LED 디스플레이,P15.6mm 투명 LED 디스플레이,높은 밝기 투명한 LED 화면 |
제품 설명
투명한 Mesh LED 디스플레이 화면P7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm 높은 밝기
1첫 번째 국내 7.8-3.9 격자 스크린 제품
2높은 안전 성능: 제품은 국제 클래스B 인증을 통과했으며 훌륭한 불 retardant 및 열 분산 효과를 가지고 있습니다.그것은 매우 높은 안전 성능을 가지고 있으며 자신있게 사용할 수 있습니다.
3높은 제품 투명성: 최대 50%의 빛 전달력; 야외에 설치하면 실내 조명에 영향을 미치지 않습니다.
4다양 한 창의적 설치: 최대 90도 외부 아크 설치 (직각 설치) 를 지원 할 수 있으며 내부 및 외부 아크와 같은 창의적 디스플레이를 달성 할 수 있습니다.
5다중 시나리오 사용: 두 가지 시나리오에서 사용할 수 있습니다: 무대 대여 및 야외 고정 화면.
6. 전면 정비 지원 (전력 공급, 카드, 모듈은 앞에서 제거 될 수 있습니다), 그리고 또한 후방 정비에 설치 될 수 있습니다;
7- 전체 주름 알루미늄 상자를 사용하여 상자 크기는 500 * 1000 * 45mm, 모듈 크기는 250 * 500mm;
8가장 가벼운 무게는 약 8kg입니다.
8갱신 속도는 3840Hz까지 높고 백색 균형 밝기는 ≥ 8000cd/m2입니다.
10단점 교정 지원, 색 온도 6500-9500K 수동 조절
11최소 평균 전력 소모량은 120W입니다.
12시야 각 H140°, V120°
13.전과 후에 완전히 유지 할 수 있습니다.
14이 제품은 다양한 기상 조건에 적합한 IP65 전후 보호 수준을 가지고 있습니다.
Gmesh 시리즈의 매개 변수
이름 | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh3125 |
모듈 | |||||||
LED 타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
모듈 해상도 | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
모듈 크기 (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
스캔 방법 | 1/8s | 1/3s | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 |
캐비닛 | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
내각 의결 | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
캐비닛 크기 ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
캐비닛 면적 ((m2) | 0.5 | ||||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||
캐비닛 무게 | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
밀도 (픽셀/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
보호 수준 | 앞뒤 Ip65 | ||||||
광학 | |||||||
밝기 (Nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | ||||||
색 온도 | 1700~9500K 조절 가능 | ||||||
관점 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
투명성 | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
빛 분해 속도 | < 3% | ||||||
콘트라스트 비율 | ≥9000:1 | ||||||
회색 껍질 | 13-16비트 | ||||||
전기 | |||||||
최대 전력 소비/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
평균 전력 소비/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
캐비닛 유지 | 전체 전면/후방 서비스 | ||||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) |


