상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 960*960 밀리미터 |
공급자 유형: | 원 제조사 | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진, 다른 EDA / CAD 모델들 |
사용: | 광고는 출판합니다, 소매 점포, 쇼핑몰, 요리의 디스플레이, 환영받는 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 웨이파인딩 전시회장, 공항, 지하철, 승강기, 레스토랑 & 호텔 공급, 교 | 픽셀 피치: | 6.67 밀리미터 |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 6000-10000nits | 픽셀 밀도: | 22500 도트/㎡ |
대비율: | 9000:1 | 색상 깊이: | 256 |
수명 (시간): | 100,000 | IP 등급: | IP65 |
HS 코드: | 8528591090 | 결의: | 2K-4K |
견해 각(H/V): | H160°, V120° | ||
강조하다: | 네트워크 제어 외부 LED 비디오 벽,큰 야외 LED 비디오 벽,대형 야외 LED 디스플레이 화면 |
제품 설명
제품 설명
제품 | P8 | P10 | P10D |
피치 | 8mm | 10mm | 10mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 15625 | 10000 | 10000 |
LED 타입 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
밝기 | 6500니트 | 6500니트 | 10000나이트 |
스캔 방법 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
패널 크기 | 960×960mm | ||
모듈 크기 | 480×320mm | ||
패널 재료 | 알루미늄 프로필 | ||
패널 무게 | 29.5kg | 29.5kg | 380.8kg |
보호 수준 | IP65 | ||
유지보수 | 앞뒤 서비스 | ||
최대 전력 소비 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
평균 전력 소비 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz | ||
회색 껍질 | 13-16비트 | ||
관점 | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
전압 | AC96~264V ((50-60Hz) | ||
작업 온도 | -30°C ~ 60°C | ||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||
색 온도 | 3000~9500K | ||
인증서 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |













이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다