상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 960*960mm |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 이용 가능한 매체: | 데이터시트, 사진, EDA/CAD 모델, 기타, 비디오 |
사용: | 광고는 출판합니다, 소매 점포, 쇼핑몰, 요리의 디스플레이, 환영받는 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 웨이파인딩 전시회장, 공항, 지하철, 승강기, 레스토랑 & 호텔 공급, 교 | 픽셀 피치: | 8mm, 8mm |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 6000-9000니트 | 픽셀 밀도: | 15625 |
대비율: | 9000:1 | 색상 깊이: | 256 |
수명 (시간): | 100,000 | IP 등급: | IP65 |
HS 코드: | 8528591090 | 결의: | 3840Hz |
견해 각(H/V): | H160°, V120° | 모듈 크기: | 320*320mm |
내각 재료: | 960*960mm | LED 타입: | SMD2727 |
판매 후 서비스 제공: | 3년 | 스캔 방식: | 1/5초 |
내각 중량: | 30kg | 유지보수: | 전면 및 후면 서비스 |
회색 눈금: | 13-16비트 | ||
강조하다: | 고성능 LED 디지털 사이니지 디스플레이,커스터마이징 가능한 LED 디지털 사이니지 디스플레이,고성능 광고 LED 디스플레이 화면 |
제품 설명
제품 설명
Ip65 LED 화면 P8 야외 광고 풀 컬러 비디오 패널 LED 벽 디스플레이 판타라








사양
항목
|
가치
|
제품
|
G면적 IV
|
적용
|
야외
|
종류
|
LED
|
픽셀 피치
|
8mm
|
밝기
|
6000~10000니트
|
보호 수준
|
IP65
|
캐비닛 시
|
960*960mm
|
모듈 크기
|
320*320
|
밀도 ((픽셀/m2)
|
15625
|
관점
|
H160°,V120°
|
색상
|
풀 컬러
|
공급자 유형
|
오리지널 제조사, ODM, OEM
|
브랜드 이름
|
GCL
|
사용
|
광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 디스플레이, 환영 디스플레이, 셀프 서비스 사업, 전시실, 길찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 & 호텔 공급품,교육의학적 치료
|
HS 코드
|
8528591090
|
결의
|
3840Hz
|
LED 타입
|
SMD2727
|
판매 후 서비스 제공
|
3년
|
스캔 방법
|
1/5s
|
캐비닛 무게
|
30kg
|
유지보수
|
전면 및 후방 서비스
|
인증
|
EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIC
|
회색 껍질
|
13-16 비트
|
포장 및 배달

회사 프로파일




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다