커브 SMD 광고 LED 디스플레이 화면 IP65 보호 수준 10mm 픽셀 피치
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | Gsurface-III |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 비행기 경우 &와 포장 ; 나무상자 & ; 하드 페이퍼 박스 |
배달 시간: | 15-20days |
공급 능력: | 5000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 종류: | LED |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 320*320, 320*320 |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 이용 가능한 매체: | 사진, 기타, 비디오 |
사용: | 광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 전시, 환영 전시, 셀프 서비스 사업, 전시관, 공항, 지하철 | 픽셀 피치: | 10mm, 5.92mm, 6.67mm 8 10 16 |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 7500니트, 7500니트, 6500니트 | 픽셀 밀도: | 28476, 28476 |
수명 (시간): | 100,000, 100,000 | IP 등급: | IP65, IP65 |
HS 코드: | / | 결의: | 28476 |
견해 각(H/V): | H160°,V120°,H160°,V120° | 사용: | 야외 방수 |
표시 기능: | 애니메이션 | 보호 수준: | IP65 |
보증: | 3년 | 제어 시스템: | 노바 스타 |
내각 중량: | 35.5Kg | 갱신 속도: | 3840Hz |
패널 재료: | 프로필 알루미늄 | 항구: | 셰인젠 |
강조하다: | 커브 광고 LED 디스플레이 화면,SMD 광고 LED 디스플레이 화면,10mm 픽셀 피치 LED 미디어 정면 |
제품 설명
광고용 야외 SMD 커브 LED 화면 IP65 보호 수준 10mm 픽셀 피치
G면체-III 시리즈:
28.9kg/m2, 두께 100mm
100% 앞뒤 유지보수
모듈의 유연한 위치
같은 모듈은 오른쪽 또는 왼쪽 양쪽에 배치 될 수 있습니다.
탁월 한 열 분산
AC는 필요 없습니다.
특수 열 분산 모듈 설계+카비닛 팬
더 긴 수명
단단하고 안전하다
전력 상자를 캐비닛에 고정하는 나사기는 떨어지지 않습니다.
케이블은 전력 상자가 떨어지지 않도록 합니다.
여러 가지 옷장 색상
표준 캐비닛 색상: 흰색
다른 색상도 가능합니다.
캐비닛 손잡이
캐비닛을 쉽게 옮길 수 있습니다.
여러 가지 설치 방법
직선 벽에 장착된
커브 벽에 장착
기둥에 장착된
가벼운 & 더 얇은 캐비닛 = 철강 구조의 저렴한 비용
G면체-III 시리즈의 매개 변수:
이름 | P5입니다.92 | P6입니다.67 | P8 | P10 | P10B | P16 |
모듈 | ||||||
LED 타입 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 5.925 | 6.667 | 8 | 10 | 10 | 16 |
모듈 해상도 | 54*54 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*32 | 20*20 |
모듈 크기 (mm) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 |
스캔 방법 | 1/6s | 1/6s | 1/4s | 1/2s | 1/4s | 静态 |
캐비닛 | ||||||
모듈량 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
내각 의결 | 216*162 | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 128*96 | 80*60 |
캐비닛 크기 ((mm) | 1280*960*100; 사용자 정의 | |||||
캐비닛 면적 ((m2) | 1.2288 | |||||
캐비닛 재료 | 프로필 알루미늄 | |||||
캐비닛 무게 | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 37kg | 35kg |
밀도 ((픽셀/m2) | 28476 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 3096 |
보호 수준 | IP65 | |||||
광학 | ||||||
밝기m2) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | |||||
색 온도 | 1700~9500K 조절 가능 | |||||
관점 | H140°,V140° | |||||
빛 분해 속도 | < 3% | |||||
콘트라스트 비율 | 9000:01:00 | |||||
회색 껍질 | 13-16비트 | |||||
전기 | ||||||
최대 전력 소비/m2 | 640W | 700W | 680W | 680W | 360W | 420W |
평균 전력 소비/m2 | 220W | 230W | 230W | 230W | 120W | 140W |
캐비닛 유지 | 전체 전면/후방 서비스 | |||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
성능 | ||||||
드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브 | |||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | |||||
프레임 속도 | 60Hz | |||||
근로 조건 | ||||||
작업 온도/근무 습도 | - 20°C~+60°C/ 10% ~ 90% RH | |||||
저장 온도/ 저장 습도 | - 20°C~+60°C/ 10% ~ 90% RH |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다