AC100-240V 50/60HZ 야외 LED 디스플레이 P6 P10 P16 비디오 PBC RGB 256*128mm 320mm*320mm
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 그록 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | Price to be discussed |
포장 세부 사항: | 비행기 경우 &와 포장 ; 나무상자 & ; 하드 페이퍼 박스 |
공급 능력: | 5000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 256*128mm | LED 칩: | 네이션스타 |
실제 화면 크기: | 960X960mm | 밝기: | 6500 알 |
스캔 모드: | 1/4Scan | 사용: | 광고 |
갱신 속도: | 1920Hz-3840Hz | 관점: | H120 V120 |
내각 재료: | 철 | 인증서: | CE ROHS FCC |
입력 전압: | AC100~240V 50 /60 HZ | 픽셀 피치: | P8 |
항구: | 셰인젠 | ||
강조하다: | 야외 LED 디스플레이 P6,AC100-240V 야외 LED 디스플레이,야외 LED 디스플레이 P16 |
제품 설명
제품 설명







제품 매개 변수
제품 | P6 | P8 | P10 |
피치 (mm) | 6 | 8 | 10 |
밀도 ((픽셀/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
LED 타입 |
SMD3535
|
||
밝기 (내치) | 6500 | 6000 | 5500 |
스캔 방법 | 1/8 |
1/4
|
1/3 |
캐비닛 재료 | 맞춤형 | ||
캐비닛 무게 | 45kg/m2 | ||
보호 수준 | IP65 | ||
캐비닛 유지 | 100% 후방 서비스 | ||
최대 전력 소비 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
평균 전력 소비 | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
갱신 속도 | 2880-3840HZ | ||
회색 껍질 | 16비트 | ||
관점 | H160°,V140° | ||
전압 | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
작업 온도 | -30 °C- + 65 °C | ||
작업 습도 | 10%-- 90%RH | ||
색 온도 | 6500~9500K | ||
인증 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
적용





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다