상세 정보 |
|||
적용: | 야외 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 320*320mm |
사용: | 야외 방수 | 표시 기능: | 애니메이션 |
밝기: | 6000 알 | 보호 수준: | IP65 |
관점: | 140/140 급 | 갱신 속도: | 1920Hz-3840Hz |
LED 칩: | 네이션스타 | 내각 재료: | 철 |
제어 시스템: | 노바스타 | 보증: | 3년 |
픽셀 피치: | P4 P5 P6 P8 P10 | 항구: | 셰인젠 |
강조하다: | 밝은 애니메이션 LED 광고 화면,6000nits 밝기 LED 광고 화면,6000nits 밝기 광고 LED 디스플레이 화면 |
제품 설명
P6 P8 P10 야외 LED 디스플레이 게시판 밝은 애니메이션 및 6000nits 밝기
가볍게 정비
단 하나의 모듈을 제거하기 위해 두 모듈 잠금 풀 필요가
철강 구조 가 필요 하지 않습니다
캐비닛은 강철 구조 없이 벽에 직접 설치할 수 있습니다.
더 가볍고, 더 쉬워
꿰매지 않는 L 모양 디자인
그레이 스케일
다른 공급업체들의 대부분의 LED 화면은 낮은 회색 스케일을 가지고 있기 때문에 화면에 표시되지 않는 색상도 있습니다.우리의 LED 화면은 13bit ~ 16bits입니다매우 높기 때문에 이미지는 매우 생생하고 완벽합니다.
안정적인 야외 고정 설비
LED 디스플레이 캐비닛은 강철 물질 또는 알루미늄 물질로 만들어집니다. 우리는 이 LED 디스플레이를 제조하기 위해 최고의 재료와 훌륭한 공예품을 채택합니다.LED 화면 기능은 야외 장면에서 매우 안정적입니다..
G면체 시리즈의 매개 변수:
이름 | P5입니다.92 | P6입니다.67 | P8 | P10 | P10B | P16 |
모듈 | ||||||
LED 타입 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 5.925 | 6.667 | 8 | 10 | 10 | 16 |
모듈 해상도 | 54*54 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*32 | 20*20 |
모듈 크기 (mm) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 |
스캔 방법 | 1/6s | 1/6s | 1/4s | 1/2s | 1/4s | 静态 |
캐비닛 | ||||||
모듈량 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
내각 의결 | 216*162 | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 128*96 | 80*60 |
캐비닛 크기 ((mm) | 1280*960*100; 사용자 정의 | |||||
캐비닛 면적 ((m2) | 1.2288 | |||||
캐비닛 재료 | 알루미늄 프로필 | |||||
캐비닛 무게 | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 37kg | 35kg |
밀도 ((픽셀/m2) | 28476 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 3096 |
보호 수준 | IP65 | |||||
광학 | ||||||
밝기 (Nits/m2) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
캘리브레이션 | 단일 점 계정 표시를 지원합니다 | |||||
색 온도 | 1700~9500K 조절 가능 | |||||
관점 | H140°,V140° | |||||
빛 분해 속도 | < 3% | |||||
콘트라스트 비율 | 9000:01:00 | |||||
회색 껍질 | 13-16비트 | |||||
전기 | ||||||
최대 전력 소비/m2 | 640W | 700W | 680W | 680W | 360W | 420W |
평균 전력 소비/m2 | 220W | 230W | 230W | 230W | 120W | 140W |
캐비닛 유지 | 전체 전면/후방 서비스 | |||||
입력 전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
성능 | ||||||
드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브 | |||||
갱신 속도 | ≥3840Hz | |||||
프레임 속도 | 60Hz | |||||
근로 조건 | ||||||
작업 온도/근무 습도 | -20°C~+60°C/ 10%~90%RH | |||||
저장 온도/ 저장 습도 | -20°C~+60°C/ 10%~90%RH | |||||
인증서 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다