상업용 H160° V160° 뷰 앵글 광고 LED 디스플레이 화면 고해상도
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광둥, 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 지스파크 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X60X30 cm |
배달 시간: | 5-8days |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 2000 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 640*480mm |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 픽셀 피치: | 1.86mm, P1.86 |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 800니트, 800니트 | 픽셀 밀도: | 289,444 |
대비율: | 5000:1 | IP 등급: | IP34 |
결의: | 3840Hz | 견해 각(H/V): | H160°/V140° |
모듈 크기: | 320*160mm | 보증: | 3년 |
내각 재료: | 알유니멈 주조되어 죽으세요 | 관점: | H160° V140° |
갱신 속도: | 3840Hz | 스캔 방식: | 1/43s |
강조하다: | 상업용 광고 LED 디스플레이 화면,고해상도 광고 LED 디스플레이 화면,고해상도 고정 LED 디스플레이 |
제품 설명
640*480mm 패널 크기 H160°/V160° 뷰 앵글 LED 화면 실내 광고 디스플레이
제품 매개 변수
낮은 회색 과 높은 밝기
빛도 낮아도 어두운 디테일을 완벽하게 표시합니다. 눈을 손상시키지 않고 가까운 거리에서 편안하게 볼 수 있습니다.
뛰어난 시각적 성능
LED 사이니지는 항상 청중의 관심을 빠르게 끌고 시청자들에게 잊을 수 없는 시각적 경험을 제공합니다.한편, 검은색 LED를 사용하면 화면의 색상 대조가 증가합니다.
최종 갱신 속도 IR1 PRO LED 비디오 벽의 갱신 비율은 3,840Hz까지 될 수 있습니다
우수한 회색 스케일 이 종류의 LED 패널의 회색 스케일은 될 수 있습니다 (13bits-24bits)
극히 가볍고 얇은 캐비닛 디자인
알루미늄 주사 캐비닛, 두께:75mm 무게:7kg
전면 유지보수와 함께 자기 모듈, 빠르고 편리한 유지보수;
적용 시나리오
비즈니스 디스플레이:디지털 전시,호텔,오페라,교회
컨퍼런스 디스플레이: 당 및 정부 회의;다기능;컨퍼런스실 호텔 잔치실; 비디오 컨퍼런스 센터
전문적인 디스플레이:라디오와 텔레비전 스튜디오;스마트 운송;안전 모니터링;
G스파크 시리즈의 매개 변수
제품 | P1입니다.5 | P1입니다.86 | P2 | P2입니다.5 | P3입니다.07 | P4 |
피치 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 30.07mm | 4mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
밝기 | 600nits | 700마일 | 700마일 | 700마일 | 700마일 | 700마일 |
스캔 방법 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
패널 크기 | 640×480mm | |||||
모듈 크기 | 320×160mm | |||||
패널 재료 | 알루미늄 주름 | |||||
패널 무게 | 7kg | |||||
보호 수준 | IP31 | |||||
유지보수 | 전면 봉사 | |||||
최대 전력 소비 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
평균 전력 소비 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz | |||||
회색 껍질 | 13~16비트 | |||||
관점 | H160°,V160° | |||||
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다