상세 정보 |
|||
적용: | 실내 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 640X480MM, |
공급자 유형: | 원 제조사, OEM | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트 |
사용: | 광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 디스플레이, 환영 디스플레이, 셀프 서비스 사업, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 & 호텔 공급품, 교육 | 픽셀 피치: | P1.5\1.8\2\2.5mm |
사양: | 비디오 벽 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 600-700니트, | 색상 깊이: | 풀 컬러, |
IP 등급: | IP34, IP34 | HS 코드: | 8528591090 |
견해 각(H/V): | H160/V160 | 밀도: | 40000 |
LED 타입: | SMD2121 | 스캔 방식: | 1/20-1/60 |
모듈 크기: | 320mm*160mm | 소재: | 다이 캐스트 알루미늄 |
무게: | 8.5 킬로그램 | 보호 수준: | IP34 |
캐비닛 서비스: | 100% 프론트 서비스 | 보증: | 3년 |
강조하다: | 높은 콘트라스트 비율의 실내 고정 LED 디스플레이,에너지 절감 실내 고정 LED 디스플레이,에너지 절약 실내 LED 디스플레이 |
제품 설명
제품 설명
실내 HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 LED 디스플레이 화면 비디오 벽 LED 광고판 회의실 / 교회 LED 디스플레이 화면 / 오디토리움 LED 디스플레이 화면 / 호텔 LED 화면







제품 | P1입니다.5 | P1입니다.86 | P2 | P2입니다.5 | P3입니다.07 | P4 |
피치 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 30.07mm | 4mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
LED 타입 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
밝기 | 600nits | 700마일 | 700마일 | 700마일 | 700마일 | 700마일 |
스캔 방법 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
패널 크기 | 640×480mm | |||||
모듈 크기 | 320×160mm | |||||
패널 재료 | 알루미늄 주름 | |||||
패널 무게 | 7kg | |||||
보호 수준 | IP31 | |||||
유지보수 | 전면 봉사 | |||||
최대 전력 소비 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
평균 전력 소비 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz | |||||
회색 껍질 | 13~16비트 | |||||
관점 | H160°,V160° | |||||
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) |
적용



지금 당장 상세한 표를 받으세요!
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다