고 정밀 투명한 LED 디스플레이 보드 P10.4mm P15.6 25mm 광고 출판
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GCL |
인증: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
모델 번호: | 지메쉬 PH7.8-3.9/10.4/15.625/15.625/31.25-15.625/25-31.25 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | <i>Min.</i> <b>최소</b> <i>order: 20</i> <b>주문 : 20</b> |
---|---|
가격: | Price to be discussed |
포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X20X120cm |
배달 시간: | 15-20days |
지불 조건: | L/C,T/T,D/A,D/P |
상세 정보 |
|||
피치: | 7.8-3.9mm/10.4/15.625-31.25mm | 투과율: | 60% |
---|---|---|---|
밝기: | 6000-10000nits | 보호 수준: | IP 65 |
패널 사이즈: | 500*1000mm | 패널 중량: | 9-10kg |
강조하다: | 고 정밀 투명한 LED 디스플레이 보드,광고 출판 투명 LED 디스플레이 보드,고 정밀 야외 LED 디스플레이 보드 |
제품 설명
EMC B급 인증
우리의 제품은 EMC 클래스-B 인증,안전하고 더 환경
높은 광전달성
광전도: 20%~60%; 바람 저항이 낮다.
가볍고 날씬하다
캐비닛 무게: 9.5kg ((P10 SMD);11kg ((P15.6 DIP); 캐비닛 두께:45mm
앞뒤 유지보수
모든 부품은 앞쪽에서 해제됩니다. 앞쪽과 뒷쪽 모두 유지보수;
간편 한 유지
각 모듈을 해제하기 위해 8개의 나사를 풀고, 앞 커버를 해제하기 위해 8개의 나사를 풀고,
그 다음 전원 공급, 수신 카드 및 HUB 카드를 해제
톱니없이 90° 스플레이싱
선택적인 곡선 잠금
웅덩이 및 웅덩이 곡선, 곡선 정도:-15° ~ +15°
통합 전력 및 신호 케이블
케이블 연결 시간 50% 절약
SMD와 DIP 모두
밝기 550~6500 니트 (SMD); 밝기>8000 니트 (DIP)
주요 특성
제품 | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | P3125 |
피치 | 70.8-3.9mm | 100.4mm | 15.625mm | 15.625mm | 150.625-31.25mm | 25~31.25mm | 31.25mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
LED 타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
밝기 | 5500니트 | 5500니트 | 6000m | 10000나이트 | 10000나이트 | 10000나이트 | 10000나이트 |
스캔 방법 | 1/8 | 1/3 | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 | 정적 |
패널 크기 | 500×1000mm | ||||||
모듈 크기 | 250×500mm | ||||||
패널 재료 | 알루미늄 주름 | ||||||
패널 무게 | 9kg | 9kg | 9kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
보호 수준 | IP65 | ||||||
유지보수 | 앞뒤 서비스 | ||||||
최대 전력 소비 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
평균 전력 소비 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
갱신 속도 | 3840Hz | ||||||
회색 껍질 | 16비트 | ||||||
관점 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
작업 온도 | 30°C ~ 60°C | ||||||
작업 습도 | 10%~90%RH | ||||||
색 온도 | 3000~9500K | ||||||
인증서 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다