상세 정보 |
|||
적용: | LED 포스터 디스플레이 | 색상: | 전체 색상 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | W640xH1920mm | 이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진, EDA / CAD 모델들 |
사용: | 광고 출판, 의료 | 픽셀 피치: | 10.8mm, 2mm,2.5mm |
모듈 크기: | 320x160mm | LED 사이즈: | W640xH1920mm |
전체 포스터 크기: | W655mm x H1936mm x T45mm | 밝기: | 1000-1200니트 |
캐비닛 유지 관리: | 전면 및 후면 서비스 | 보호 수준: | IP34 |
LED 칩: | 에피스타 | 무게: | 35 킬로그램 |
제어 방법: | 4G/Wifi/Ethernet+클라우드 클러스터 제어 + 모바일 앱 | 항구: | 첸젠 중국 |
제품 설명
GOB P1.25mm 1.5mm 실내 LED 포스트 쇼핑몰, 편의점, 공항
제품 설명
화려 한 모습
3840Hz의 갱신 속도, 1200nits의 밝기와 160°/160°의 시청각, 일반적인 LCD 디스플레이보다 약 3배나 밝다.
GOB 패널 기술
모듈 패널은 강력한 신뢰성, 충돌 방지, 방수 및 습기 방지 특성을 가진 GOB 기술을 채택합니다.
하나의 화면으로 표시하거나 여러 화면으로 연결할 수 있습니다. 시각적으로 환상적입니다.
밝기 600~800니트, 일반 LCD 화면의 3배로 더 현실적인 시각 효과를 제공합니다.
이 제품은 저장 및 운송을 쉽게하기 위해 반 접을 수 있습니다.
상자 또는 가장자리를 포장 할 필요 없이 스크린 몸의 173 ° 반 접을 지원, 차지하는 공간을 크게 줄이고 저장을 용이하게합니다.
바닥은 디스플레이 위치를 쉽게 이동하기 위해 바퀴가 장착되어 있습니다스마트 리모컨
휴대 전화, 컴퓨터, 와이파이, USB로 제어 할 수 있으며 IOS와 안드로이드 모두에서 작동 할 수 있습니다.
제품 | P1입니다.25 | P1입니다.5 | P1입니다.82 | P2 |
피치 | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
LED 타입 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
밝기 | 1000나이트 | |||
모듈 크기 | 320×160mm | |||
전체 포스터 크기 | W×H×T655×1936×45mm | |||
LED 디스플레이 크기 | 640x1920mm | |||
소재 | 아크릴+알루미늄 | |||
무게 | 35kg/패널 | |||
패널 재료 | 4G/WiFi/이더넷+클라우드 클러스터 제어+모바일 앱 | |||
보호 수준 | IP34 | |||
유지보수 | 앞뒤 서비스 | |||
최대 전력 소비 | 600W/pcs | |||
평균 전력 소비 | 350W/pcs | |||
갱신 속도 | 3840Hz | |||
회색 껍질 | 16비트 | |||
관점 | H160°,V160° | |||
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다