| 브랜드 이름: | GCL |
| 모델 번호: | Gwing P2.6\P2.9\P391 |
| 모크: | Min. 최소 order: 20 주문 : 20 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 단일 패키지 크기: 60X60X30 cm |
| 지불 조건: | 신용장, D/A, D/P |
제품 특징:
충돌 방지 설계
4개의 모서리 보호 장치가 있어 운송 및 설치 중에 LED가 충돌하지 않도록 보호합니다.
두 가지 유형의 상자 혼합 지원
500×500mm 및 500×1000mm 상자는 상부 및 하부 혼합을 지원하여 설치 효율성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
선택 사항 - 15~15도 내부 및 외부 호 디자인
다양한 애플리케이션 시나리오에 적용 가능
± 15도 아크 접합;
모듈식 접이식 핸들
손잡이는 모듈 설치/분해에 편리하며 손잡이는 넘어지지 않도록 단단합니다.
상자 장애물을 피하기 위해 손잡이를 왼쪽/오른쪽으로 접을 수 있습니다.
사용 시나리오:
오페라하우스, 바, 콘서트, 기자회견장, 전시장, 스포츠 경기장, 상업센터 등
| 매개변수 이름 | 실내 | 집 밖의 | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| 기준 치수 | |||||||
| LED 유형 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 픽셀 피치(mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 모듈 해상도 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 모듈 크기(mm) | 250*250 | ||||||
| 스캔 방법 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| 내각 | |||||||
| 모듈 수량 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| 내각 결의안 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| 캐비닛 크기(mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| 캐비닛 면적(m²) | 0.25/0.5 | ||||||
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||||
| 캐비닛 무게 | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
| 밀도(픽셀/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 보호 수준 | IP43 | IP65 | |||||
| 광학 | |||||||
| 밝기(니트) | 1000니트 | 1000니트 | 1200니트 | 5000니트 | 5000니트 | 5000니트 | 5500니트 |
| 구경 측정 | 단일 도트 교정 지원 | ||||||
| 색온도 | 3000-9500K 수동 조정 | ||||||
| 시야각 | H160°, V140° | ||||||
| 빛 감쇠율 | <3% | ||||||
| 차이 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 그레이 스케일 | 13-16비트 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()