상세 정보 |
|||
적용: | 회의실 | 종류: | 주도의 |
---|---|---|---|
색상: | 전체 색상 | 패널 사이즈: | 600*337.5mm, |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 이용 가능한 매체: | 사진, 기타, 비디오 |
사용: | 광고 출판, 소매점, 쇼핑몰, 환영 디스플레이, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 및 호텔 용품, 교육, 호텔 로비, 학교 교실, 전시 센터 복도 | 픽셀 피치: | 1.25 밀리미터 |
사양: | 디지털 포스터, 비디오 월 | 터치 스크린식: | 전기 용량입니다 |
밝기: | 600니트, 600니트 | 픽셀 밀도: | 422756 |
수명 (시간): | 100,000 | IP 등급: | IP34 |
결의: | 2K-4K | 견해 각(H/V): | H160°/V140° |
모듈 크기: | 320*160mm | 갱신 속도: | 3840Hz |
LED 칩: | SMD1212 | 관점: | H160°/V140° |
스캔 방식: | 1/52 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
무게: | 4.7Kg/패널 | 유지보수: | 풀 프론트 서비스 |
항구: | 셰인젠 | ||
강조하다: | 대형 LED 광고 화면,HD LED 광고 화면,고정 설치 실내 디스플레이 화면 |
제품 설명
600*337.5mm 패널 크기 P1.25 HD LED 대형 화면
제품 설명:
P1.25 작은 피치 LED 디스플레이는 고화질, 높은 갱신 속도, 낮은 회색, 높은 밝기 디스플레이 스크린으로 실내 지휘 및 제어실, 스튜디오 및 기타 장소에 적합합니다.600*337 크기의 캐비닛.5mm 그리고 P0.9과 P1의 피치25, 그것은 탁월한 시각 경험을 제공할 수 있습니다.
이 디스플레이 화면은 고급 LED 기술을 사용하여 상세하고 생생한 이미지 및 비디오를 표시하여 관객이 고품질의 시청각 효과를 즐길 수 있습니다.높은 갱신 속도와 낮은 회색, 높은 밝기 특징, 작은 피치 LED 디스플레이는 고속 비디오 및 동적 콘텐츠를 재생할 때 더 부드럽고 명확한 이미지를 제공할 수 있습니다.
P1.25 작은 피치 LED 디스플레이는 3년 보증으로 완전히 정비 가능하고 안정적인 성능 디스플레이 장치입니다.다양한 실내 고화질 디스플레이 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다..
16: 9인치, 27인치 화면, 2K/4K 초명화 스플라이싱을 쉽게 달성합니다.
더 큰 도메인, 더 풍부한 색상 계층, 다기능체
더 큰 도메인, 더 풍부한 색상 계층, 다기능체
프론트엔드 설치
상자 앞에서 M50x50 나사를 통해 프레임에 상자를 연결하고 설치 브래킹을 클램프
후면 설치
M5x50 나사를 사용하여 후방에서 상자와 프레임을 연결하고 장착 브래킷을 클램프
상자 앞에서 M50x50 나사를 통해 프레임에 상자를 연결하고 설치 브래킹을 클램프
후면 설치
M5x50 나사를 사용하여 후방에서 상자와 프레임을 연결하고 장착 브래킷을 클램프
유연 한 시설
설치 방법은 3가지입니다.
1- 매달고, 2. 쌓고, 3. 벽에 장착.
적용 시나리오:
비즈니스 디스플레이
회의 디스플레이
전문적인 전시
제품 | P0.9 | P1입니다.2 | P1입니다.5 | P1입니다.875 |
피치 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 10.875mm |
밀도 ((픽셀/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
LED 타입 | 미니09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
밝기 | ≥600nits | |||
스캔 방법 | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
패널 크기 | 600×337.5×32mm | |||
모듈 크기 | 150×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm |
패널 재료 | 알루미늄 주름 | |||
패널 무게 | 4kg | |||
보호 수준 | IP31 | |||
유지보수 | 전면 봉사 | |||
최대 전력 소비 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
평균 전력 소비 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
갱신 속도 | ≥3840Hz | |||
회색 껍질 | 13-16비트 | |||
관점 | H160°,V160° | |||
전압 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
작업 온도 | -20°C~60°C | |||
작업 습도 | 10%~90%RH | |||
색 온도 | 3000~9500K | |||
인증서 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다